Abfuhrdaten für Bruder-Klaus-Str.
|
Biomüll: jeden Dienstag
Januar: | 03.01.09.01.16.01.23.01.30.01. |
---|
Februar: | 06.02.13.02.20.02.27.02. |
---|
März: | 05.03.12.03.19.03.26.03. |
---|
April: | 03.04.09.04.16.04.23.04.30.04. |
---|
Mai: | 07.05.14.05.22.05.28.05. |
---|
Juni: | 04.06.11.06.18.06.25.06. |
---|
Juli: | 02.07.09.07.16.07.23.07.30.07. |
---|
August: | 06.08.13.08.20.08.27.08. |
---|
September: | 03.09.10.09.17.09.24.09. |
---|
Oktober: | 01.10.08.10.15.10.22.10.29.10. |
---|
November: | 05.11.12.11.19.11.26.11. |
---|
Dezember: | 03.12.10.12.17.12.24.12.31.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 11.01.25.01. |
---|
Februar: | 09.02.22.02. |
---|
März: | 07.03.21.03. |
---|
April: | 05.04.18.04. |
---|
Mai: | 03.05.16.05.31.05. |
---|
Juni: | 13.06.27.06. |
---|
Juli: | 11.07.25.07. |
---|
August: | 08.08.22.08. |
---|
September: | 05.09.19.09. |
---|
Oktober: | 04.10.17.10.31.10. |
---|
November: | 14.11.28.11. |
---|
Dezember: | 12.12.28.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen dienstags
Januar: | 03.01.16.01.30.01. |
---|
Februar: | 13.02.27.02. |
---|
März: | 12.03.26.03. |
---|
April: | 09.04.23.04. |
---|
Mai: | 07.05.22.05. |
---|
Juni: | 04.06.18.06. |
---|
Juli: | 02.07.16.07.30.07. |
---|
August: | 13.08.27.08. |
---|
September: | 10.09.24.09. |
---|
Oktober: | 08.10.22.10. |
---|
November: | 05.11.19.11. |
---|
Dezember: | 03.12.17.12.31.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 02.01. |
---|
Februar: | 05.02. |
---|
März: | 04.03. |
---|
April: | 02.04.29.04. |
---|
Juni: | 03.06. |
---|
Juli: | 01.07.29.07. |
---|
August: | 23.08. |
---|
September: | 20.09. |
---|
Oktober: | 18.10. |
---|
November: | 22.11. |
---|
Dezember: | 20.12. |
---|
|
Christ Baum:
|