Abfuhrdaten für Vor der Halde
|
Biomüll: jeden Dienstag
Januar: | 03.01.09.01.16.01.23.01.30.01. |
---|
Februar: | 06.02.13.02.20.02.27.02. |
---|
März: | 05.03.12.03.19.03.26.03. |
---|
April: | 03.04.09.04.16.04.23.04.30.04. |
---|
Mai: | 07.05.14.05.22.05.28.05. |
---|
Juni: | 04.06.11.06.18.06.25.06. |
---|
Juli: | 02.07.09.07.16.07.23.07.30.07. |
---|
August: | 06.08.13.08.20.08.27.08. |
---|
September: | 03.09.10.09.17.09.24.09. |
---|
Oktober: | 01.10.08.10.15.10.22.10.29.10. |
---|
November: | 05.11.12.11.19.11.26.11. |
---|
Dezember: | 03.12.10.12.17.12.24.12.31.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 03.01.16.01.30.01. |
---|
Februar: | 13.02.27.02. |
---|
März: | 12.03.26.03. |
---|
April: | 09.04.23.04. |
---|
Mai: | 07.05.22.05. |
---|
Juni: | 04.06.18.06. |
---|
Juli: | 02.07.16.07.30.07. |
---|
August: | 13.08.27.08. |
---|
September: | 10.09.24.09. |
---|
Oktober: | 08.10.22.10. |
---|
November: | 05.11.19.11. |
---|
Dezember: | 03.12.17.12.31.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen dienstags
Januar: | 09.01.23.01. |
---|
Februar: | 06.02.20.02. |
---|
März: | 05.03.19.03. |
---|
April: | 03.04.16.04.30.04. |
---|
Mai: | 14.05.28.05. |
---|
Juni: | 11.06.25.06. |
---|
Juli: | 09.07.23.07. |
---|
August: | 06.08.20.08. |
---|
September: | 03.09.17.09. |
---|
Oktober: | 01.10.15.10.29.10. |
---|
November: | 12.11.26.11. |
---|
Dezember: | 10.12.24.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 19.01. |
---|
Februar: | 16.02. |
---|
März: | 14.03. |
---|
April: | 12.04. |
---|
Mai: | 17.05. |
---|
Juni: | 21.06. |
---|
Juli: | 19.07. |
---|
August: | 16.08. |
---|
September: | 13.09. |
---|
Oktober: | 11.10. |
---|
November: | 15.11. |
---|
Dezember: | 13.12. |
---|
|
Christ Baum:
|