Abfuhrdaten für Reichenaustr. 13- 39 a und 36 (von Oberlohnstr. bis Schneckenburgerstr.)
|
Biomüll: jeden Mittwoch
Januar: | 04.01.10.01.17.01.24.01.31.01. |
---|
Februar: | 07.02.14.02.21.02.28.02. |
---|
März: | 06.03.13.03.20.03.27.03. |
---|
April: | 04.04.10.04.17.04.24.04. |
---|
Mai: | 02.05.08.05.15.05.23.05.29.05. |
---|
Juni: | 05.06.12.06.19.06.26.06. |
---|
Juli: | 03.07.10.07.17.07.24.07.31.07. |
---|
August: | 07.08.14.08.21.08.28.08. |
---|
September: | 04.09.11.09.18.09.25.09. |
---|
Oktober: | 02.10.09.10.16.10.23.10.30.10. |
---|
November: | 06.11.13.11.20.11.27.11. |
---|
Dezember: | 04.12.11.12.18.12.27.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 11.01.25.01. |
---|
Februar: | 09.02.22.02. |
---|
März: | 07.03.21.03. |
---|
April: | 05.04.18.04. |
---|
Mai: | 03.05.16.05.31.05. |
---|
Juni: | 13.06.27.06. |
---|
Juli: | 11.07.25.07. |
---|
August: | 08.08.22.08. |
---|
September: | 05.09.19.09. |
---|
Oktober: | 04.10.17.10.31.10. |
---|
November: | 14.11.28.11. |
---|
Dezember: | 12.12.28.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen montags
Januar: | 08.01.22.01. |
---|
Februar: | 05.02.19.02. |
---|
März: | 04.03.18.03. |
---|
April: | 02.04.15.04.29.04. |
---|
Mai: | 13.05.27.05. |
---|
Juni: | 10.06.24.06. |
---|
Juli: | 08.07.22.07. |
---|
August: | 05.08.19.08. |
---|
September: | 02.09.16.09.30.09. |
---|
Oktober: | 14.10.28.10. |
---|
November: | 11.11.25.11. |
---|
Dezember: | 09.12.23.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Februar: | 01.02.29.02. |
---|
März: | 28.03. |
---|
April: | 25.04. |
---|
Mai: | 27.05. |
---|
Juni: | 24.06. |
---|
Juli: | 22.07. |
---|
August: | 23.08. |
---|
September: | 20.09. |
---|
Oktober: | 18.10. |
---|
November: | 22.11. |
---|
Dezember: | 20.12. |
---|
|
Christ Baum:
|