Abfuhrdaten für Lerchenweg
|
Biomüll: jeden Montag
Januar: | 02.01.08.01.15.01.22.01.29.01. |
---|
Februar: | 05.02.12.02.19.02.26.02. |
---|
März: | 04.03.11.03.18.03.25.03. |
---|
April: | 02.04.08.04.15.04.22.04.29.04. |
---|
Mai: | 06.05.13.05.21.05.27.05. |
---|
Juni: | 03.06.10.06.17.06.24.06. |
---|
Juli: | 01.07.08.07.15.07.22.07.29.07. |
---|
August: | 05.08.12.08.19.08.26.08. |
---|
September: | 02.09.09.09.16.09.23.09.30.09. |
---|
Oktober: | 07.10.14.10.21.10.28.10. |
---|
November: | 04.11.11.11.18.11.25.11. |
---|
Dezember: | 02.12.09.12.16.12.23.12.30.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 10.01.24.01. |
---|
Februar: | 07.02.21.02. |
---|
März: | 06.03.20.03. |
---|
April: | 04.04.17.04. |
---|
Mai: | 02.05.15.05.29.05. |
---|
Juni: | 12.06.26.06. |
---|
Juli: | 10.07.24.07. |
---|
August: | 07.08.21.08. |
---|
September: | 04.09.18.09. |
---|
Oktober: | 02.10.16.10.30.10. |
---|
November: | 13.11.27.11. |
---|
Dezember: | 11.12.27.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen montags
Januar: | 02.01.15.01.29.01. |
---|
Februar: | 12.02.26.02. |
---|
März: | 11.03.25.03. |
---|
April: | 08.04.22.04. |
---|
Mai: | 06.05.21.05. |
---|
Juni: | 03.06.17.06. |
---|
Juli: | 01.07.15.07.29.07. |
---|
August: | 12.08.26.08. |
---|
September: | 09.09.23.09. |
---|
Oktober: | 07.10.21.10. |
---|
November: | 04.11.18.11. |
---|
Dezember: | 02.12.16.12.30.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 12.01. |
---|
Februar: | 09.02. |
---|
März: | 07.03. |
---|
April: | 08.04. |
---|
Mai: | 06.05. |
---|
Juni: | 06.06. |
---|
Juli: | 04.07. |
---|
August: | 05.08. |
---|
September: | 02.09.30.09. |
---|
Oktober: | 28.10. |
---|
November: | 21.11. |
---|
Dezember: | 16.12. |
---|
|
Christ Baum:
|