Abfuhrdaten für Georg-Büchner-Weg
|
Biomüll: jeden Donnerstag
Januar: | 05.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.09.02.15.02.22.02.29.02. |
---|
März: | 07.03.14.03.21.03.28.03. |
---|
April: | 05.04.11.04.18.04.25.04. |
---|
Mai: | 03.05.10.05.16.05.24.05.31.05. |
---|
Juni: | 06.06.13.06.20.06.27.06. |
---|
Juli: | 04.07.11.07.18.07.25.07. |
---|
August: | 01.08.08.08.15.08.22.08.29.08. |
---|
September: | 05.09.12.09.19.09.26.09. |
---|
Oktober: | 04.10.10.10.17.10.24.10.31.10. |
---|
November: | 07.11.14.11.21.11.28.11. |
---|
Dezember: | 05.12.12.12.19.12.28.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 02.01.15.01.29.01. |
---|
Februar: | 12.02.26.02. |
---|
März: | 11.03.25.03. |
---|
April: | 08.04.22.04. |
---|
Mai: | 06.05.21.05. |
---|
Juni: | 03.06.17.06. |
---|
Juli: | 01.07.15.07.29.07. |
---|
August: | 12.08.26.08. |
---|
September: | 09.09.23.09. |
---|
Oktober: | 07.10.21.10. |
---|
November: | 04.11.18.11. |
---|
Dezember: | 02.12.16.12.30.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen donnerstags
Januar: | 05.01.18.01. |
---|
Februar: | 01.02.15.02.29.02. |
---|
März: | 14.03.28.03. |
---|
April: | 11.04.25.04. |
---|
Mai: | 10.05.24.05. |
---|
Juni: | 06.06.20.06. |
---|
Juli: | 04.07.18.07. |
---|
August: | 01.08.15.08.29.08. |
---|
September: | 12.09.26.09. |
---|
Oktober: | 10.10.24.10. |
---|
November: | 07.11.21.11. |
---|
Dezember: | 05.12.19.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 29.01. |
---|
Februar: | 26.02. |
---|
März: | 25.03. |
---|
April: | 26.04. |
---|
Mai: | 31.05. |
---|
Juni: | 27.06. |
---|
Juli: | 25.07. |
---|
August: | 26.08. |
---|
September: | 23.09. |
---|
Oktober: | 21.10. |
---|
November: | 25.11. |
---|
Dezember: | 23.12. |
---|
|
Christ Baum:
|