Abfuhrdaten für Damaschkeweg
|
Biomüll: jeden Donnerstag
Januar: | 05.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.09.02.15.02.22.02.29.02. |
---|
März: | 07.03.14.03.21.03.28.03. |
---|
April: | 05.04.11.04.18.04.25.04. |
---|
Mai: | 03.05.10.05.16.05.24.05.31.05. |
---|
Juni: | 06.06.13.06.20.06.27.06. |
---|
Juli: | 04.07.11.07.18.07.25.07. |
---|
August: | 01.08.08.08.15.08.22.08.29.08. |
---|
September: | 05.09.12.09.19.09.26.09. |
---|
Oktober: | 04.10.10.10.17.10.24.10.31.10. |
---|
November: | 07.11.14.11.21.11.28.11. |
---|
Dezember: | 05.12.12.12.19.12.28.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 09.01.23.01. |
---|
Februar: | 06.02.20.02. |
---|
März: | 05.03.19.03. |
---|
April: | 03.04.16.04.30.04. |
---|
Mai: | 14.05.28.05. |
---|
Juni: | 11.06.25.06. |
---|
Juli: | 09.07.23.07. |
---|
August: | 06.08.20.08. |
---|
September: | 03.09.17.09. |
---|
Oktober: | 01.10.15.10.29.10. |
---|
November: | 12.11.26.11. |
---|
Dezember: | 10.12.24.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen donnerstags
Januar: | 11.01.25.01. |
---|
Februar: | 09.02.22.02. |
---|
März: | 07.03.21.03. |
---|
April: | 05.04.18.04. |
---|
Mai: | 03.05.16.05.31.05. |
---|
Juni: | 13.06.27.06. |
---|
Juli: | 11.07.25.07. |
---|
August: | 08.08.22.08. |
---|
September: | 05.09.19.09. |
---|
Oktober: | 04.10.17.10.31.10. |
---|
November: | 14.11.28.11. |
---|
Dezember: | 12.12.28.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 05.01. |
---|
Februar: | 02.02. |
---|
März: | 01.03. |
---|
April: | 05.04. |
---|
Mai: | 02.05. |
---|
Juni: | 06.06. |
---|
Juli: | 04.07. |
---|
August: | 01.08.29.08. |
---|
September: | 26.09. |
---|
Oktober: | 24.10. |
---|
November: | 28.11. |
---|
Dezember: | 28.12. |
---|
|
Christ Baum:
|