Abfuhrdaten für Bettelgässchen
|
Biomüll: jeden Dienstag
Januar: | 03.01.10.01.17.01.24.01.31.01. |
---|
Februar: | 07.02.14.02.21.02.28.02. |
---|
März: | 07.03.14.03.21.03.28.03. |
---|
April: | 04.04.12.04.18.04.25.04. |
---|
Mai: | 03.05.09.05.16.05.23.05.31.05. |
---|
Juni: | 06.06.13.06.20.06.27.06. |
---|
Juli: | 04.07.11.07.18.07.25.07. |
---|
August: | 01.08.08.08.15.08.22.08.29.08. |
---|
September: | 05.09.12.09.19.09.26.09. |
---|
Oktober: | 04.10.10.10.17.10.24.10.31.10. |
---|
November: | 07.11.14.11.21.11.28.11. |
---|
Dezember: | 05.12.12.12.19.12.28.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 10.01.24.01. |
---|
Februar: | 07.02.21.02. |
---|
März: | 07.03.21.03. |
---|
April: | 04.04.18.04. |
---|
Mai: | 03.05.16.05.31.05. |
---|
Juni: | 13.06.27.06. |
---|
Juli: | 11.07.25.07. |
---|
August: | 08.08.22.08. |
---|
September: | 05.09.19.09. |
---|
Oktober: | 04.10.17.10.31.10. |
---|
November: | 14.11.28.11. |
---|
Dezember: | 12.12.28.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen mittwochs
Januar: | 04.01.18.01. |
---|
Februar: | 01.02.15.02. |
---|
März: | 01.03.15.03.29.03. |
---|
April: | 13.04.26.04. |
---|
Mai: | 10.05.24.05. |
---|
Juni: | 07.06.21.06. |
---|
Juli: | 05.07.19.07. |
---|
August: | 02.08.16.08.30.08. |
---|
September: | 13.09.27.09. |
---|
Oktober: | 11.10.25.10. |
---|
November: | 08.11.22.11. |
---|
Dezember: | 06.12.20.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 02.01. |
---|
Februar: | 06.02. |
---|
März: | 02.03. |
---|
April: | 03.04. |
---|
Mai: | 02.05. |
---|
Juni: | 05.06. |
---|
Juli: | 06.07. |
---|
August: | 03.08.31.08. |
---|
September: | 28.09. |
---|
Oktober: | 26.10. |
---|
November: | 23.11. |
---|
Dezember: | 21.12. |
---|
|
Christ Baum:
|