Abfuhrdaten für Zum Schlössli
|
Biomüll: jeden Mittwoch
Januar: | 04.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.08.02.15.02.22.02. |
---|
März: | 01.03.08.03.15.03.22.03.29.03. |
---|
April: | 05.04.13.04.19.04.26.04. |
---|
Mai: | 04.05.10.05.17.05.24.05. |
---|
Juni: | 01.06.07.06.14.06.21.06.28.06. |
---|
Juli: | 05.07.12.07.19.07.26.07. |
---|
August: | 02.08.09.08.16.08.23.08.30.08. |
---|
September: | 06.09.13.09.20.09.27.09. |
---|
Oktober: | 05.10.11.10.18.10.25.10. |
---|
November: | 02.11.08.11.15.11.22.11.29.11. |
---|
Dezember: | 06.12.13.12.20.12.29.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 09.01.23.01. |
---|
Februar: | 06.02.20.02. |
---|
März: | 06.03.20.03. |
---|
April: | 03.04.17.04. |
---|
Mai: | 02.05.15.05.30.05. |
---|
Juni: | 12.06.26.06. |
---|
Juli: | 10.07.24.07. |
---|
August: | 07.08.21.08. |
---|
September: | 04.09.18.09. |
---|
Oktober: | 02.10.16.10.30.10. |
---|
November: | 13.11.27.11. |
---|
Dezember: | 11.12.27.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen mittwochs
Januar: | 11.01.25.01. |
---|
Februar: | 08.02.22.02. |
---|
März: | 08.03.22.03. |
---|
April: | 05.04.19.04. |
---|
Mai: | 04.05.17.05. |
---|
Juni: | 01.06.14.06.28.06. |
---|
Juli: | 12.07.26.07. |
---|
August: | 09.08.23.08. |
---|
September: | 06.09.20.09. |
---|
Oktober: | 05.10.18.10. |
---|
November: | 02.11.15.11.29.11. |
---|
Dezember: | 13.12.29.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 05.01. |
---|
Februar: | 03.02. |
---|
März: | 09.03. |
---|
April: | 11.04. |
---|
Mai: | 08.05. |
---|
Juni: | 12.06. |
---|
Juli: | 07.07. |
---|
August: | 04.08. |
---|
September: | 01.09.29.09. |
---|
Oktober: | 27.10. |
---|
November: | 24.11. |
---|
Dezember: | 22.12. |
---|
|
Christ Baum:
|