Abfuhrdaten für Bärlappweg
|
Biomüll: jeden Donnerstag
Januar: | 05.01.12.01.19.01.26.01. |
---|
Februar: | 02.02.09.02.17.02.23.02. |
---|
März: | 02.03.09.03.16.03.23.03.30.03. |
---|
April: | 06.04.14.04.20.04.27.04. |
---|
Mai: | 05.05.11.05.19.05.25.05. |
---|
Juni: | 02.06.09.06.15.06.22.06.29.06. |
---|
Juli: | 06.07.13.07.20.07.27.07. |
---|
August: | 03.08.10.08.17.08.24.08.31.08. |
---|
September: | 07.09.14.09.21.09.28.09. |
---|
Oktober: | 06.10.12.10.19.10.26.10. |
---|
November: | 03.11.09.11.16.11.23.11.30.11. |
---|
Dezember: | 07.12.14.12.21.12.30.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 02.01.16.01.30.01. |
---|
Februar: | 13.02.27.02. |
---|
März: | 13.03.27.03. |
---|
April: | 11.04.24.04. |
---|
Mai: | 08.05.22.05. |
---|
Juni: | 05.06.19.06. |
---|
Juli: | 03.07.17.07.31.07. |
---|
August: | 14.08.28.08. |
---|
September: | 11.09.25.09. |
---|
Oktober: | 09.10.23.10. |
---|
November: | 06.11.20.11. |
---|
Dezember: | 04.12.18.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen dienstags
Januar: | 03.01.17.01.31.01. |
---|
Februar: | 14.02.28.02. |
---|
März: | 14.03.28.03. |
---|
April: | 12.04.25.04. |
---|
Mai: | 09.05.23.05. |
---|
Juni: | 06.06.20.06. |
---|
Juli: | 04.07.18.07. |
---|
August: | 01.08.15.08.29.08. |
---|
September: | 12.09.26.09. |
---|
Oktober: | 10.10.24.10. |
---|
November: | 07.11.21.11. |
---|
Dezember: | 05.12.19.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 13.01. |
---|
Februar: | 09.02. |
---|
März: | 13.03. |
---|
April: | 17.04. |
---|
Mai: | 11.05. |
---|
Juni: | 15.06. |
---|
Juli: | 10.07. |
---|
August: | 07.08. |
---|
September: | 04.09. |
---|
Oktober: | 02.10.30.10. |
---|
November: | 27.11. |
---|
Dezember: | 27.12. |
---|
|
Christ Baum:
|