Abfuhrdaten für Wittmoosstr.
|
Biomüll: jeden Montag
Januar: | 02.01.09.01.16.01.23.01.30.01. |
---|
Februar: | 06.02.13.02.20.02.27.02. |
---|
März: | 06.03.13.03.20.03.27.03. |
---|
April: | 03.04.11.04.17.04.24.04. |
---|
Mai: | 02.05.08.05.15.05.22.05.30.05. |
---|
Juni: | 05.06.12.06.19.06.26.06. |
---|
Juli: | 03.07.10.07.17.07.24.07.31.07. |
---|
August: | 07.08.14.08.21.08.28.08. |
---|
September: | 04.09.11.09.18.09.25.09. |
---|
Oktober: | 02.10.09.10.16.10.23.10.30.10. |
---|
November: | 06.11.13.11.20.11.27.11. |
---|
Dezember: | 04.12.11.12.18.12.27.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 11.01.25.01. |
---|
Februar: | 08.02.22.02. |
---|
März: | 08.03.22.03. |
---|
April: | 05.04.19.04. |
---|
Mai: | 04.05.17.05. |
---|
Juni: | 01.06.14.06.28.06. |
---|
Juli: | 12.07.26.07. |
---|
August: | 09.08.23.08. |
---|
September: | 06.09.20.09. |
---|
Oktober: | 05.10.18.10. |
---|
November: | 02.11.15.11.29.11. |
---|
Dezember: | 13.12.29.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen montags
Januar: | 02.01.16.01.30.01. |
---|
Februar: | 13.02.27.02. |
---|
März: | 13.03.27.03. |
---|
April: | 11.04.24.04. |
---|
Mai: | 08.05.22.05. |
---|
Juni: | 05.06.19.06. |
---|
Juli: | 03.07.17.07.31.07. |
---|
August: | 14.08.28.08. |
---|
September: | 11.09.25.09. |
---|
Oktober: | 09.10.23.10. |
---|
November: | 06.11.20.11. |
---|
Dezember: | 04.12.18.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 20.01. |
---|
Februar: | 24.02. |
---|
März: | 24.03. |
---|
April: | 21.04. |
---|
Mai: | 26.05. |
---|
Juni: | 23.06. |
---|
Juli: | 21.07. |
---|
August: | 18.08. |
---|
September: | 15.09. |
---|
Oktober: | 13.10. |
---|
November: | 10.11. |
---|
Dezember: | 08.12. |
---|
|
Christ Baum:
|