Abfuhrdaten für Luziengang
|
Biomüll: jeden Mittwoch
Januar: | 04.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.08.02.15.02.22.02. |
---|
März: | 01.03.08.03.15.03.22.03.29.03. |
---|
April: | 05.04.13.04.19.04.26.04. |
---|
Mai: | 04.05.10.05.17.05.24.05. |
---|
Juni: | 01.06.07.06.14.06.21.06.28.06. |
---|
Juli: | 05.07.12.07.19.07.26.07. |
---|
August: | 02.08.09.08.16.08.23.08.30.08. |
---|
September: | 06.09.13.09.20.09.27.09. |
---|
Oktober: | 05.10.11.10.18.10.25.10. |
---|
November: | 02.11.08.11.15.11.22.11.29.11. |
---|
Dezember: | 06.12.13.12.20.12.29.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 09.01.23.01. |
---|
Februar: | 06.02.20.02. |
---|
März: | 06.03.20.03. |
---|
April: | 03.04.17.04. |
---|
Mai: | 02.05.15.05.30.05. |
---|
Juni: | 12.06.26.06. |
---|
Juli: | 10.07.24.07. |
---|
August: | 07.08.21.08. |
---|
September: | 04.09.18.09. |
---|
Oktober: | 02.10.16.10.30.10. |
---|
November: | 13.11.27.11. |
---|
Dezember: | 11.12.27.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen donnerstags
Januar: | 05.01.19.01. |
---|
Februar: | 02.02.17.02. |
---|
März: | 02.03.16.03.30.03. |
---|
April: | 14.04.27.04. |
---|
Mai: | 11.05.25.05. |
---|
Juni: | 09.06.22.06. |
---|
Juli: | 06.07.20.07. |
---|
August: | 03.08.17.08.31.08. |
---|
September: | 14.09.28.09. |
---|
Oktober: | 12.10.26.10. |
---|
November: | 09.11.23.11. |
---|
Dezember: | 07.12.21.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 27.01. |
---|
Februar: | 15.02. |
---|
März: | 22.03. |
---|
April: | 19.04. |
---|
Mai: | 17.05. |
---|
Juni: | 23.06. |
---|
Juli: | 14.07. |
---|
August: | 09.08. |
---|
September: | 08.09. |
---|
Oktober: | 05.10. |
---|
November: | 02.11. |
---|
Dezember: | 01.12. |
---|
|
Christ Baum:
|