Abfuhrdaten für Lohnerhofstr.
|
Biomüll: jeden Mittwoch
Januar: | 04.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.08.02.15.02.22.02. |
---|
März: | 01.03.08.03.15.03.22.03.29.03. |
---|
April: | 05.04.13.04.19.04.26.04. |
---|
Mai: | 04.05.10.05.17.05.24.05. |
---|
Juni: | 01.06.07.06.14.06.21.06.28.06. |
---|
Juli: | 05.07.12.07.19.07.26.07. |
---|
August: | 02.08.09.08.16.08.23.08.30.08. |
---|
September: | 06.09.13.09.20.09.27.09. |
---|
Oktober: | 05.10.11.10.18.10.25.10. |
---|
November: | 02.11.08.11.15.11.22.11.29.11. |
---|
Dezember: | 06.12.13.12.20.12.29.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 12.01.26.01. |
---|
Februar: | 09.02.23.02. |
---|
März: | 09.03.23.03. |
---|
April: | 06.04.20.04. |
---|
Mai: | 05.05.19.05. |
---|
Juni: | 02.06.15.06.29.06. |
---|
Juli: | 13.07.27.07. |
---|
August: | 10.08.24.08. |
---|
September: | 07.09.21.09. |
---|
Oktober: | 06.10.19.10. |
---|
November: | 03.11.16.11.30.11. |
---|
Dezember: | 14.12.30.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen mittwochs
Januar: | 04.01.18.01. |
---|
Februar: | 01.02.15.02. |
---|
März: | 01.03.15.03.29.03. |
---|
April: | 13.04.26.04. |
---|
Mai: | 10.05.24.05. |
---|
Juni: | 07.06.21.06. |
---|
Juli: | 05.07.19.07. |
---|
August: | 02.08.16.08.30.08. |
---|
September: | 13.09.27.09. |
---|
Oktober: | 11.10.25.10. |
---|
November: | 08.11.22.11. |
---|
Dezember: | 06.12.20.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 13.01. |
---|
Februar: | 13.02. |
---|
März: | 17.03. |
---|
April: | 19.04. |
---|
Mai: | 15.05. |
---|
Juni: | 19.06. |
---|
Juli: | 13.07. |
---|
August: | 10.08. |
---|
September: | 07.09. |
---|
Oktober: | 06.10. |
---|
November: | 03.11.30.11. |
---|
Dezember: | 30.12. |
---|
|
Christ Baum:
|