Abfuhrdaten für Litzelstetter Str.
|
Biomüll: jeden Donnerstag
Januar: | 05.01.12.01.19.01.26.01. |
---|
Februar: | 02.02.09.02.17.02.23.02. |
---|
März: | 02.03.09.03.16.03.23.03.30.03. |
---|
April: | 06.04.14.04.20.04.27.04. |
---|
Mai: | 05.05.11.05.19.05.25.05. |
---|
Juni: | 02.06.09.06.15.06.22.06.29.06. |
---|
Juli: | 06.07.13.07.20.07.27.07. |
---|
August: | 03.08.10.08.17.08.24.08.31.08. |
---|
September: | 07.09.14.09.21.09.28.09. |
---|
Oktober: | 06.10.12.10.19.10.26.10. |
---|
November: | 03.11.09.11.16.11.23.11.30.11. |
---|
Dezember: | 07.12.14.12.21.12.30.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 12.01.26.01. |
---|
Februar: | 09.02.23.02. |
---|
März: | 09.03.23.03. |
---|
April: | 06.04.20.04. |
---|
Mai: | 05.05.19.05. |
---|
Juni: | 02.06.15.06.29.06. |
---|
Juli: | 13.07.27.07. |
---|
August: | 10.08.24.08. |
---|
September: | 07.09.21.09. |
---|
Oktober: | 06.10.19.10. |
---|
November: | 03.11.16.11.30.11. |
---|
Dezember: | 14.12.30.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen donnerstags
Januar: | 05.01.19.01. |
---|
Februar: | 02.02.17.02. |
---|
März: | 02.03.16.03.30.03. |
---|
April: | 14.04.27.04. |
---|
Mai: | 11.05.25.05. |
---|
Juni: | 09.06.22.06. |
---|
Juli: | 06.07.20.07. |
---|
August: | 03.08.17.08.31.08. |
---|
September: | 14.09.28.09. |
---|
Oktober: | 12.10.26.10. |
---|
November: | 09.11.23.11. |
---|
Dezember: | 07.12.21.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 12.01. |
---|
Februar: | 20.02. |
---|
März: | 20.03. |
---|
April: | 24.04. |
---|
Mai: | 22.05. |
---|
Juni: | 26.06. |
---|
Juli: | 20.07. |
---|
August: | 17.08. |
---|
September: | 14.09. |
---|
Oktober: | 12.10. |
---|
November: | 09.11. |
---|
Dezember: | 07.12. |
---|
|
Christ Baum:
|