Abfuhrdaten für Joseph-Belli-Weg
|
Biomüll: jeden Mittwoch
Januar: | 04.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.08.02.15.02.22.02. |
---|
März: | 01.03.08.03.15.03.22.03.29.03. |
---|
April: | 05.04.13.04.19.04.26.04. |
---|
Mai: | 04.05.10.05.17.05.24.05. |
---|
Juni: | 01.06.07.06.14.06.21.06.28.06. |
---|
Juli: | 05.07.12.07.19.07.26.07. |
---|
August: | 02.08.09.08.16.08.23.08.30.08. |
---|
September: | 06.09.13.09.20.09.27.09. |
---|
Oktober: | 05.10.11.10.18.10.25.10. |
---|
November: | 02.11.08.11.15.11.22.11.29.11. |
---|
Dezember: | 06.12.13.12.20.12.29.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 02.01.16.01.30.01. |
---|
Februar: | 13.02.27.02. |
---|
März: | 13.03.27.03. |
---|
April: | 11.04.24.04. |
---|
Mai: | 08.05.22.05. |
---|
Juni: | 05.06.19.06. |
---|
Juli: | 03.07.17.07.31.07. |
---|
August: | 14.08.28.08. |
---|
September: | 11.09.25.09. |
---|
Oktober: | 09.10.23.10. |
---|
November: | 06.11.20.11. |
---|
Dezember: | 04.12.18.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen dienstags
Januar: | 03.01.17.01.31.01. |
---|
Februar: | 14.02.28.02. |
---|
März: | 14.03.28.03. |
---|
April: | 12.04.25.04. |
---|
Mai: | 09.05.23.05. |
---|
Juni: | 06.06.20.06. |
---|
Juli: | 04.07.18.07. |
---|
August: | 01.08.15.08.29.08. |
---|
September: | 12.09.26.09. |
---|
Oktober: | 10.10.24.10. |
---|
November: | 07.11.21.11. |
---|
Dezember: | 05.12.19.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 19.01. |
---|
Februar: | 23.02. |
---|
März: | 23.03. |
---|
April: | 27.04. |
---|
Mai: | 25.05. |
---|
Juni: | 29.06. |
---|
Juli: | 27.07. |
---|
August: | 24.08. |
---|
September: | 21.09. |
---|
Oktober: | 19.10. |
---|
November: | 16.11. |
---|
Dezember: | 14.12. |
---|
|
Christ Baum:
|