Abfuhrdaten für Helene-Merk-Str.
|
Biomüll: jeden Dienstag
Januar: | 03.01.10.01.17.01.24.01.31.01. |
---|
Februar: | 07.02.14.02.21.02.28.02. |
---|
März: | 07.03.14.03.21.03.28.03. |
---|
April: | 04.04.12.04.18.04.25.04. |
---|
Mai: | 03.05.09.05.16.05.23.05.31.05. |
---|
Juni: | 06.06.13.06.20.06.27.06. |
---|
Juli: | 04.07.11.07.18.07.25.07. |
---|
August: | 01.08.08.08.15.08.22.08.29.08. |
---|
September: | 05.09.12.09.19.09.26.09. |
---|
Oktober: | 04.10.10.10.17.10.24.10.31.10. |
---|
November: | 07.11.14.11.21.11.28.11. |
---|
Dezember: | 05.12.12.12.19.12.28.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 12.01.26.01. |
---|
Februar: | 09.02.23.02. |
---|
März: | 09.03.23.03. |
---|
April: | 06.04.20.04. |
---|
Mai: | 05.05.19.05. |
---|
Juni: | 02.06.15.06.29.06. |
---|
Juli: | 13.07.27.07. |
---|
August: | 10.08.24.08. |
---|
September: | 07.09.21.09. |
---|
Oktober: | 06.10.19.10. |
---|
November: | 03.11.16.11.30.11. |
---|
Dezember: | 14.12.30.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen dienstags
Januar: | 03.01.17.01.31.01. |
---|
Februar: | 14.02.28.02. |
---|
März: | 14.03.28.03. |
---|
April: | 12.04.25.04. |
---|
Mai: | 09.05.23.05. |
---|
Juni: | 06.06.20.06. |
---|
Juli: | 04.07.18.07. |
---|
August: | 01.08.15.08.29.08. |
---|
September: | 12.09.26.09. |
---|
Oktober: | 10.10.24.10. |
---|
November: | 07.11.21.11. |
---|
Dezember: | 05.12.19.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 09.01. |
---|
Februar: | 10.02. |
---|
März: | 10.03. |
---|
April: | 14.04. |
---|
Mai: | 12.05. |
---|
Juni: | 16.06. |
---|
Juli: | 14.07. |
---|
August: | 11.08. |
---|
September: | 08.09. |
---|
Oktober: | 09.10. |
---|
November: | 06.11. |
---|
Dezember: | 01.12. |
---|
|
Christ Baum:
|