Abfuhrdaten für Gütlestr. (über Leinerstr.)
|
Biomüll: jeden Dienstag
Januar: | 03.01.10.01.17.01.24.01.31.01. |
---|
Februar: | 07.02.14.02.21.02.28.02. |
---|
März: | 07.03.14.03.21.03.28.03. |
---|
April: | 04.04.12.04.18.04.25.04. |
---|
Mai: | 03.05.09.05.16.05.23.05.31.05. |
---|
Juni: | 06.06.13.06.20.06.27.06. |
---|
Juli: | 04.07.11.07.18.07.25.07. |
---|
August: | 01.08.08.08.15.08.22.08.29.08. |
---|
September: | 05.09.12.09.19.09.26.09. |
---|
Oktober: | 04.10.10.10.17.10.24.10.31.10. |
---|
November: | 07.11.14.11.21.11.28.11. |
---|
Dezember: | 05.12.12.12.19.12.28.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 03.01.17.01.31.01. |
---|
Februar: | 14.02.28.02. |
---|
März: | 14.03.28.03. |
---|
April: | 12.04.25.04. |
---|
Mai: | 09.05.23.05. |
---|
Juni: | 06.06.20.06. |
---|
Juli: | 04.07.18.07. |
---|
August: | 01.08.15.08.29.08. |
---|
September: | 12.09.26.09. |
---|
Oktober: | 10.10.24.10. |
---|
November: | 07.11.21.11. |
---|
Dezember: | 05.12.19.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen montags
Januar: | 09.01.23.01. |
---|
Februar: | 06.02.20.02. |
---|
März: | 06.03.20.03. |
---|
April: | 03.04.17.04. |
---|
Mai: | 02.05.15.05.30.05. |
---|
Juni: | 12.06.26.06. |
---|
Juli: | 10.07.24.07. |
---|
August: | 07.08.21.08. |
---|
September: | 04.09.18.09. |
---|
Oktober: | 02.10.16.10.30.10. |
---|
November: | 13.11.27.11. |
---|
Dezember: | 11.12.27.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 27.01. |
---|
März: | 03.03.31.03. |
---|
April: | 28.04. |
---|
Juni: | 02.06.30.06. |
---|
Juli: | 28.07. |
---|
August: | 25.08. |
---|
September: | 22.09. |
---|
Oktober: | 20.10. |
---|
November: | 23.11. |
---|
Dezember: | 15.12. |
---|
|
Christ Baum:
|