Abfuhrdaten für Gutenbergweg
|
Biomüll: jeden Donnerstag
Januar: | 05.01.12.01.19.01.26.01. |
---|
Februar: | 02.02.09.02.17.02.23.02. |
---|
März: | 02.03.09.03.16.03.23.03.30.03. |
---|
April: | 06.04.14.04.20.04.27.04. |
---|
Mai: | 05.05.11.05.19.05.25.05. |
---|
Juni: | 02.06.09.06.15.06.22.06.29.06. |
---|
Juli: | 06.07.13.07.20.07.27.07. |
---|
August: | 03.08.10.08.17.08.24.08.31.08. |
---|
September: | 07.09.14.09.21.09.28.09. |
---|
Oktober: | 06.10.12.10.19.10.26.10. |
---|
November: | 03.11.09.11.16.11.23.11.30.11. |
---|
Dezember: | 07.12.14.12.21.12.30.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 02.01.16.01.30.01. |
---|
Februar: | 13.02.27.02. |
---|
März: | 13.03.27.03. |
---|
April: | 11.04.24.04. |
---|
Mai: | 08.05.22.05. |
---|
Juni: | 05.06.19.06. |
---|
Juli: | 03.07.17.07.31.07. |
---|
August: | 14.08.28.08. |
---|
September: | 11.09.25.09. |
---|
Oktober: | 09.10.23.10. |
---|
November: | 06.11.20.11. |
---|
Dezember: | 04.12.18.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen donnerstags
Januar: | 05.01.19.01. |
---|
Februar: | 02.02.17.02. |
---|
März: | 02.03.16.03.30.03. |
---|
April: | 14.04.27.04. |
---|
Mai: | 11.05.25.05. |
---|
Juni: | 09.06.22.06. |
---|
Juli: | 06.07.20.07. |
---|
August: | 03.08.17.08.31.08. |
---|
September: | 14.09.28.09. |
---|
Oktober: | 12.10.26.10. |
---|
November: | 09.11.23.11. |
---|
Dezember: | 07.12.21.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 13.01. |
---|
Februar: | 09.02. |
---|
März: | 13.03. |
---|
April: | 17.04. |
---|
Mai: | 11.05. |
---|
Juni: | 15.06. |
---|
Juli: | 10.07. |
---|
August: | 07.08. |
---|
September: | 04.09. |
---|
Oktober: | 02.10.30.10. |
---|
November: | 27.11. |
---|
Dezember: | 27.12. |
---|
|
Christ Baum:
|