Abfuhrdaten für Goebelbeckerstr.
|
Biomüll: jeden Dienstag
Januar: | 03.01.10.01.17.01.24.01.31.01. |
---|
Februar: | 07.02.14.02.21.02.28.02. |
---|
März: | 07.03.14.03.21.03.28.03. |
---|
April: | 04.04.12.04.18.04.25.04. |
---|
Mai: | 03.05.09.05.16.05.23.05.31.05. |
---|
Juni: | 06.06.13.06.20.06.27.06. |
---|
Juli: | 04.07.11.07.18.07.25.07. |
---|
August: | 01.08.08.08.15.08.22.08.29.08. |
---|
September: | 05.09.12.09.19.09.26.09. |
---|
Oktober: | 04.10.10.10.17.10.24.10.31.10. |
---|
November: | 07.11.14.11.21.11.28.11. |
---|
Dezember: | 05.12.12.12.19.12.28.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 05.01.19.01. |
---|
Februar: | 02.02.17.02. |
---|
März: | 02.03.16.03.30.03. |
---|
April: | 14.04.27.04. |
---|
Mai: | 11.05.25.05. |
---|
Juni: | 09.06.22.06. |
---|
Juli: | 06.07.20.07. |
---|
August: | 03.08.17.08.31.08. |
---|
September: | 14.09.28.09. |
---|
Oktober: | 12.10.26.10. |
---|
November: | 09.11.23.11. |
---|
Dezember: | 07.12.21.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen donnerstags
Januar: | 12.01.26.01. |
---|
Februar: | 09.02.23.02. |
---|
März: | 09.03.23.03. |
---|
April: | 06.04.20.04. |
---|
Mai: | 05.05.19.05. |
---|
Juni: | 02.06.15.06.29.06. |
---|
Juli: | 13.07.27.07. |
---|
August: | 10.08.24.08. |
---|
September: | 07.09.21.09. |
---|
Oktober: | 06.10.19.10. |
---|
November: | 03.11.16.11.30.11. |
---|
Dezember: | 14.12.30.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Februar: | 02.02. |
---|
März: | 06.03. |
---|
April: | 06.04. |
---|
Mai: | 05.05. |
---|
Juni: | 09.06. |
---|
Juli: | 07.07. |
---|
August: | 04.08. |
---|
September: | 01.09.29.09. |
---|
Oktober: | 27.10. |
---|
November: | 24.11. |
---|
Dezember: | 22.12. |
---|
|
Christ Baum:
|