Abfuhrdaten für Fasanenweg
|
Biomüll: jeden Mittwoch
Januar: | 04.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.08.02.15.02.22.02. |
---|
März: | 01.03.08.03.15.03.22.03.29.03. |
---|
April: | 05.04.13.04.19.04.26.04. |
---|
Mai: | 04.05.10.05.17.05.24.05. |
---|
Juni: | 01.06.07.06.14.06.21.06.28.06. |
---|
Juli: | 05.07.12.07.19.07.26.07. |
---|
August: | 02.08.09.08.16.08.23.08.30.08. |
---|
September: | 06.09.13.09.20.09.27.09. |
---|
Oktober: | 05.10.11.10.18.10.25.10. |
---|
November: | 02.11.08.11.15.11.22.11.29.11. |
---|
Dezember: | 06.12.13.12.20.12.29.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 10.01.24.01. |
---|
Februar: | 07.02.21.02. |
---|
März: | 07.03.21.03. |
---|
April: | 04.04.18.04. |
---|
Mai: | 03.05.16.05.31.05. |
---|
Juni: | 13.06.27.06. |
---|
Juli: | 11.07.25.07. |
---|
August: | 08.08.22.08. |
---|
September: | 05.09.19.09. |
---|
Oktober: | 04.10.17.10.31.10. |
---|
November: | 14.11.28.11. |
---|
Dezember: | 12.12.28.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen dienstags
Januar: | 10.01.24.01. |
---|
Februar: | 07.02.21.02. |
---|
März: | 07.03.21.03. |
---|
April: | 04.04.18.04. |
---|
Mai: | 03.05.16.05.31.05. |
---|
Juni: | 13.06.27.06. |
---|
Juli: | 11.07.25.07. |
---|
August: | 08.08.22.08. |
---|
September: | 05.09.19.09. |
---|
Oktober: | 04.10.17.10.31.10. |
---|
November: | 14.11.28.11. |
---|
Dezember: | 12.12.28.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 20.01. |
---|
Februar: | 22.02. |
---|
März: | 17.03. |
---|
April: | 13.04. |
---|
Mai: | 12.05. |
---|
Juni: | 16.06. |
---|
Juli: | 21.07. |
---|
August: | 18.08. |
---|
September: | 13.09. |
---|
Oktober: | 13.10. |
---|
November: | 10.11. |
---|
Dezember: | 08.12. |
---|
|
Christ Baum:
|