Abfuhrdaten für Allensteiner Str.
|
Biomüll: jeden Mittwoch
Januar: | 04.01.11.01.18.01.25.01. |
---|
Februar: | 01.02.08.02.15.02.22.02. |
---|
März: | 01.03.08.03.15.03.22.03.29.03. |
---|
April: | 05.04.13.04.19.04.26.04. |
---|
Mai: | 04.05.10.05.17.05.24.05. |
---|
Juni: | 01.06.07.06.14.06.21.06.28.06. |
---|
Juli: | 05.07.12.07.19.07.26.07. |
---|
August: | 02.08.09.08.16.08.23.08.30.08. |
---|
September: | 06.09.13.09.20.09.27.09. |
---|
Oktober: | 05.10.11.10.18.10.25.10. |
---|
November: | 02.11.08.11.15.11.22.11.29.11. |
---|
Dezember: | 06.12.13.12.20.12.29.12. |
---|
|
Gelber Sack: alle 2 Wochen
Januar: | 02.01.16.01.30.01. |
---|
Februar: | 13.02.27.02. |
---|
März: | 13.03.27.03. |
---|
April: | 11.04.24.04. |
---|
Mai: | 08.05.22.05. |
---|
Juni: | 05.06.19.06. |
---|
Juli: | 03.07.17.07.31.07. |
---|
August: | 14.08.28.08. |
---|
September: | 11.09.25.09. |
---|
Oktober: | 09.10.23.10. |
---|
November: | 06.11.20.11. |
---|
Dezember: | 04.12.18.12. |
---|
|
|
Restmüll: alle 2 Wochen donnerstags
Januar: | 12.01.26.01. |
---|
Februar: | 09.02.23.02. |
---|
März: | 09.03.23.03. |
---|
April: | 06.04.20.04. |
---|
Mai: | 05.05.19.05. |
---|
Juni: | 02.06.15.06.29.06. |
---|
Juli: | 13.07.27.07. |
---|
August: | 10.08.24.08. |
---|
September: | 07.09.21.09. |
---|
Oktober: | 06.10.19.10. |
---|
November: | 03.11.16.11.30.11. |
---|
Dezember: | 14.12.30.12. |
---|
|
Papier: monatlich
Januar: | 13.01. |
---|
Februar: | 10.02. |
---|
März: | 10.03. |
---|
April: | 05.04. |
---|
Mai: | 04.05. |
---|
Juni: | 07.06. |
---|
Juli: | 07.07. |
---|
August: | 04.08. |
---|
September: | 01.09.29.09. |
---|
Oktober: | 27.10. |
---|
November: | 24.11. |
---|
Dezember: | 22.12. |
---|
|
Christ Baum:
|